Place | Prenom NOM | Total | Détail CO à pied | Détail CO à ski | Détail CO à VTT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quentin GARCIA | 3438 | 3438 | 0 | 0 |
2 | Jerome DAILLE | 2251 | 0 | 2251 | 0 |
3 | Michaela DAILLE | 1566 | 0 | 1566 | 0 |
4 | Viviana DAILLE | 1291 | 0 | 1291 | 0 |
5 | Manuela PIOGER | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vincent FAILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Etienne DAILLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Patrice FISCHER | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Claire VANHONTEGEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Laurent CASTILLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Luc ALBERT | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mariz REGENT | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gaetan MAURON | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Benoît FAILLARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Estelle CASTILLE | 0 | Quota insuffisant (2543) | 0 | 0 |
16 | David FAUSSURIER | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Joan DESVIGNE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : 8546 |