Place | Prenom NOM | Total | Détail CO à pied | Détail CO à ski | Détail CO à VTT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne MATTHIEU | 4526 | 4526 | 0 | 0 |
2 | Gilles THERRY | 4211 | 4211 | 0 | 0 |
3 | Claire HENRIOT-COLIN | 3636 | 3636 | 0 | 0 |
4 | Regis ANTOINE | 3615 | 3615 | 0 | 0 |
5 | Maylis SOTTY | 2176 | 2176 | 0 | 0 |
6 | Amandine MARILLONNET | 1865 | 1865 | 0 | 0 |
7 | Elodie PERRET | 1680 | 1680 | 0 | 0 |
8 | Charlotte BRAULT | 1623 | 1623 | 0 | 0 |
9 | Tom THERRY | 1221 | 1221 | 0 | 0 |
10 | Jacqueline ANTOINE | 1007 | 1007 | 0 | 0 |
11 | A-Marie REBET | 0 | Quota insuffisant (1715) | 0 | 0 |
12 | Charlotte REBET | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | J-Philippe REBET | 0 | Quota insuffisant (3585) | 0 | 0 |
14 | Morad MAHLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Celine REBET | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Thomas FAUSTMANN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Justine RUDOWSKI | 0 | Quota insuffisant (3147) | 0 | 0 |
18 | Antoinette LAZZER | 0 | Quota insuffisant (2714) | 0 | 0 |
19 | Lucien MUNSCH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : 25560 |