Place | Prenom NOM | Total | Détail CO à pied | Détail CO à ski | Détail CO à VTT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodolphe DODIER | 4952 | 4952 | 0 | 0 |
2 | Yann RICHARD | 4220 | 4220 | 0 | 0 |
3 | Marceau LADURÉE | 3194 | 3194 | 0 | 0 |
4 | Orianne DODIER | 2816 | 2816 | 0 | 0 |
5 | Hel LORILLIER-DODIER | 2226 | 2226 | 0 | 0 |
6 | Lucile DODIER | 1137 | 1137 | 0 | 0 |
7 | Solene DODIER | 1121 | 1121 | 0 | 0 |
8 | David RIVAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : 19666 |