Place | Prenom NOM | Total | Détail CO à pied | Détail CO à ski | Détail CO à VTT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michel HUET | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Philippe LEMARCHAND | 0 | Quota insuffisant (4445) | 0 | 0 |
3 | Serge PONS | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian VERNIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julien BENEZECH | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Florence VERNIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : 0 |