Place | Prenom NOM | Total | Détail CO à pied | Détail CO à ski | Détail CO à VTT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine KAMMERER | 8355 | 4724 | 0 | 3631 |
2 | Sylvain DALIER | 7323 | 4607 | 0 | 2716 |
3 | Miguel TIRBOIS | 3789 | 0 | 0 | 3789 |
4 | Pierre GOUJON | 3588 | 0 | 0 | 3588 |
5 | Antoine DILLET | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Franck PATOUREAU | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Loic DUBOST | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | P-Marie GUYOTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Thibault DESMOULIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Raphael RAYMOND | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Christophe DEFARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : 23055 |